
Planos Coletivos de Saúde que Protegem Você e Sua Equipe
Principais Benefícios dos Planos po Adesões Individuais Blue Saude
Plano de Saúde BLUE Company
Tabelas Comparativas de preços Blue Next atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Profissional Autonomo, Profissional Liberal, Estudante Secundarista, Estudante do curso fundamental, Estudante Universitario, Servidor Publico, Enfermeiro, Nutricionista, Advogado, Engenheiro e muito mais...
Salvador, Alagoinhas, Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, Catu, Simões Filho, Dias Davila, Feira de Santana, Ilheus, Jequie, Juazeiro, Mata de São João, Santo Antonio de Jesus, Valença, Vitoria da Conquista.
Tabelas Comparativas | Blue Solidus + ll | Blue Solidus+ lV | Blue Solidus + l Copart | Blue Solidus + lll Copart |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Plano Blue Solidus | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 265,60 | 330,93 | 222,04 | 276,49 |
19 a 23 anos | 336,70 | 419,81 | 281,30 | 350,56 |
24 a 28 anos | 403,37 | 503,15 | 336,85 | 420,01 |
29 a 33 anos | 461,77 | 576,13 | 385,52 | 480,82 |
34 a 38 anos | 497,42 | 620,78 | 415,23 | 577,97 |
39 a 43 anos | 570,01 | 711,45 | 475,73 | 593,60 |
44 a 48 anos | 705,53 | 880,83 | 588,65 | 734,75 |
49 a 53 anos | 877,49 | 1.095,81 | 731,96 | 913,88 |
54 a 58 anos | 1.070,76 | 1.337,38 | 893,01 | 1.115,20 |
59 anos ou + | 1.572,00 | 1.963,94 | 1.310,72 | 1.637,33 |
Reajuste | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 |
Adesão ao Blue Saúde Adesão Individual
Descubra as opções de adesão individual tabelas de preços por categoria profissional para a proteção que você merece.
Blue Next Adesão Individual
Proteja sua vida com o Blue Next. Um plano de saúde acessível para você. Opções com ou sem coparticipação.
Blue Baêa Adesão Individual
Blue NOW Adesão Individual
Com o Blue NOW, você tem a flexibilidade de escolher o que é melhor para você. Cobertura Nacional
Blue Company Adesão Individual
Tabelas Comparativas de preços do Blue Company, ideal para Comerciário, Comerciante, Estudante, Servidor Publico e muito mais...
Solicitar Proposta
Central de Venda
Acesse nossa central de vendas para mais informações e suporte na contratação do seu Plano de Saude Blue.
Plano de Saúde BLUE NOW ou BLUE BAÊA
Tabelas Comparativas de preços Blue Saude atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Profissional Autonomo, Profissional Liberal, Estudante Secundarista, Estudante do curso fundamental, Estudante Universitario, Servidor Publico, Enfermeiro, Nutricionista, Advogado, Engenheiro e muito mais...
Salvador, Camaçari, Candeias, Conde, Dias DAvila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe, Saubara, Simões Filho, Vera Cruz.
Tabelas Comparativas | Blue NOW ADS ll | Blue NOW ADS lV | Blue NOW ADS l Copart | Blue NAW ADS lll Copart | Blue Baêa ADS lll | Blue Baêa ADS lV | Blue Baêa ADS l Copart | Blue Baêa ADS lll Copart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Estadual | Estadual | Estadual | Estadual |
Plano Blue Saude | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 334,84 | 435,29 | 267,87 | 348,24 | 279,03 | 362,75 | 223,22 | 290,20 |
19 a 23 anos | 408,87 | 531,52 | 327,10 | 425,21 | 340,72 | 442,94 | 272,57 | 354,35 |
24 a 28 anos | 517,64 | 672,94 | 414,12 | 538,35 | 431,37 | 560,78 | 345,09 | 448,62 |
29 a 33 anos | 580,02 | 754,02 | 464,01 | 603,22 | 483,35 | 628,35 | 386,67 | 502,68 |
34 a 38 anos | 669,05 | 869,77 | 535,24 | 695,81 | 557,54 | 724,80 | 446,04 | 579,84 |
39 a 43 anos | 784,65 | 1.020,04 | 627,72 | 816,03 | 653,87 | 850,03 | 523,10 | 680,03 |
44 a 48 anos | 911,87 | 1.185,43 | 729,50 | 948,34 | 759,89 | 987,87 | 607,92 | 790,29 |
49 a 53 anos | 1.194,48 | 1.552,82 | 955,59 | 1.242,26 | 995,40 | 1.294,02 | 796,31 | 1.035,22 |
54 a 58 anos | 1.784,73 | 2.320,15 | 1.427,79 | 1.856,11 | 1.487,27 | 1.933,46 | 1.189,82 | 1.546,76 |
59 anos ou + | 2.007,44 | 2.609,67 | 1.605,95 | 2.087,74 | 1.672,87 | 2.174,73 | 1.338,29 | 1.739,78 |
Reajuste | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 | 02/2026 |
Plano de Saúde BLUE NEXT
Tabelas Comparativas de preços Blue Next atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Profissional Autonomo, Profissional Liberal, Estudante Secundarista, Estudante do curso fundamental, Estudante Universitario, Servidor Publico, Enfermeiro, Nutricionista, Advogado, Engenheiro e muito mais...
Salvador, Lauro de Freitas, Ilheus, Vitoria da Conquista
Tabelas Comparativas | Blue Next + ll | Blue Next + lV | Blue Next + l Copart | Blue Next + lll Copart |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Plano Blue Next | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 247,44 | 309,30 | 206,20 | 257,76 |
19 a 23 anos | 314,76 | 393,47 | 262,30 | 327,88 |
24 a 28 anos | 377,89 | 472,37 | 314,91 | 393,65 |
29 a 33 anos | 433,18 | 541,48 | 360,99 | 451,23 |
34 a 38 anos | 466,95 | 583,69 | 389,12 | 486,40 |
39 a 43 anos | 535,68 | 669,61 | 446,41 | 558,02 |
44 a 48 anos | 664,00 | 830,00 | 553,34 | 691,67 |
49 a 53 anos | 826,83 | 1.033,55 | 689,02 | 861,28 |
54 a 58 anos | 1.009,83 | 1.262,28 | 841,52 | 1.051,90 |
59 anos ou + | 1.484,45 | 1.855,56 | 1.237,04 | 1.546,31 |
Reajuste | 03/2026 | 03/2026 | 03/2026 | 03/2026 |
Cobertura Abrangente
Acesso a consultas, exames e tratamentos com ampla rede credenciada, proporcionando atendimento de qualidade
para seus beneficiarios
Assistência Médica Especializada
Atendimento rápido e suporte médico qualificado para cuidar da saúde dos beneficiários com eficiência.
Planos de saúde coletivos que cuidam do seu time
Depoimentos de quem confia na Assistência Médica por Adesão
Planos de Saúde Coletivos por Categoria Profissional, com Coberturas que Atendem Você